Terminy konsultacji dla uczniów i rodziców:
W ramach tzw. godziny dostępności nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców w podanych godzinach.
Przed konsultacją należy umówić się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika Librus najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację w celu potwierdzenia dostępności terminu.
| L.p. | Nazwisko i imię | godziny dostępności |
| 1 | Augustyn Sabina | czwartek 16:00 – 17:00 |
| 2 | Bandarzewska Beata | czwartek, 14:25 – 15:25 |
| 3 | Bętkowska Małgorzata | czwartek 15:15-16:15 |
| 4 | Bilik Grażyna | uzgodnienia indywidualne |
| 5 | Blacha Patrycja | czwartek 15:15 – 16:15 |
| 6 | Bobak Janusz | poniedziałek 10:45-11:30 |
| 7 | Bobak Monika | wtorek 11:40-12:25 |
| 9 | Brzęk Małgorzata | poniedziałek 15:15- 16:15 |
| 10 | Brzuchacz Magdalena | poniedziałek 15.15- 16.15 |
| 11 | Czubak Krzysztof | poniedziałek 16:00-17:00 |
| 13 | Dorczak Beata | czwartek 16:00-17:00 |
| 14 | Dziubla Agnieszka | poniedziałek 10:30-11:30 |
| 15 | Foremniak Adrianna | poniedziałek 7:00 -8:00 |
| 16 | Franik Maria | co drugi czwartek 15:35- 16:20 |
| 17 | Frosztęga Jolanta | wtorek 15:15-16:00 |
| 18 | Garbacik Marta | piątek 15:15-16:15 |
| 19 | Gąsińska Małgorzata | poniedziałek 8:35 -8:55, wtorek 7:40-8:00, środa 8:35-8:55 |
| 20 | Gotfryd Mariusz | co drugi poniedziałek 16:00-17:00 |
| 21 | Grabarczyk Natalia | wtorek 14:30-15:30 |
| 22 | Grabińska-Kęsek Marta | piątek 14:30-15:30 |
| 23 | Gurba Urszula | środa 15:15 – 16:15 |
| 24 | Iskra Grażyna | środa 15:15 – 16:15 |
| 25 | Iwulska Agnieszka | piątek 13:40-14:40 |
| 26 | Jania Michał | co drugi czwartek 15:15-16:15 |
| 27 | Józefczyk Sylwia | środa 14:25-15:25 |
| 28 | Kałuża Sabina | poniedziałek 14:30-15:30 |
| 29 | Kańka Marta | czwartek 15:20-16:20 |
| 31 | Kasperczyk Danuta | czwartek 12:00-13:00 |
| 31 | Kasperska Bogusława | czwartek 11:40-12:25 |
| 32 | Kasznia Łukasz | czwartek 15:15-16:15 |
| 33 | Klimek Gabriela | środa 15:15 – 16:15 |
| 34 | Kołcz Adrian | czwartek 15:15-16:15 |
| 35 | Kotula Joanna | wtorek 7:00 – 8:00 |
| 36 | Król Andrzej | poniedziałek 16:00-17:00 |
| 37 | Król-Klimkowska Elżbieta | piątek 15:15-16:15 |
| 38 | Krupa Anna | poniedziałek 8.00 – 8:45 |
| 39 | Ksepko Julia | wtorek 16:05-17:05 |
| 30 | Kubiak Małgorzata | czwartek 7:00-8:00 |
| 41 | Kutyba Katarzyna | co drugi czwartek 16:05 – 17:05 |
| 42 | Kwiatek Zbigniew | czwartek 14:30 – 15:30 |
| 43 | Lejda Monika | piątek 10:30- 11:30 |
| 44 | Ligęza Patrycja | poniedziałek 8:45 – 9:45 |
| 45 | Lis Monika | środa 14:30 – 15:15 |
| 46 | Maj Katarzyna | wtorek 13:30-14:30 |
| 47 | Martinek Dorota | poniedziałek 14:30-15:00 |
| 48 | Matyszczyk-Nieć Ewa | wtorek 15:15- 16:15 |
| 49 | Mazanek Zofia | środa 14.30-15.30 |
| 50 | Mielec-Selwiak Jadwiga | wtorek 7.55-8.55 |
| 52 | Nalezińska Barbara | poniedziałek 14:30- 15:15 |
| 53 | Nicpoń Grzegorz | wtorek 13:30-14:30 |
| 54 | Palarz Anna | wtorek 12:30-13:30 |
| 55 | Paloc – Węgrzyn Daria | czwartek 15:15-16:15 |
| 56 | Palarz Małgorzata | |
| 57 | Pokrzyk Anna | czwartek 15:15 – 16:15 |
| 58 | Prącik Joanna | czwartek 15:15 – 16:15 (pierwsze czwartki w miesiącu) |
| 59 | Reutt Magdalena | poniedziałek 14:30-15:30 |
| 60 | Roman Bartłomiej | środa 13:40-14:40 |
| 61 | Róg Monika | poniedziałek 14:00 – 15:00 |
| 62 | Sadulska-Stojek Ewelina | czwartek 15:20-16:20 |
| 63 | Sanchez Martos Cristobal | co dwa wtorki o 14:25 do 15:25: 03/10 17/10 07/11 21/11 05/12 19/12 |
| 64 | Seremak-Peczkis Paulina | środa 14:30-15:30 – SP, czwartek 13:30-14:30 -LO |
| 65 | Sikora Malwina | poniedziałek 11.45-12.45 |
| 66 | Skotniczny Tomasz | czwartek 13:30-14:30 |
| 67 | Skrycka Iwona | wtorek 13.40-14.40 |
| 68 | Sławińska Jolanta | piątek 8.30-9.30 |
| 69 | Słota Rafał | wtorek 16:05-17:05 |
| 70 | Stolarczyk Jolanta | wtorek 14:30-15:30 |
| 71 | Strojek Anna | poniedziałek 15:15 – 16:15 |
| 72 | Strojny Anna | poniedziałek 14:00-15:00 |
| 73 | Suder Marek | wtorek 15:20-16:20 |
| 74 | Szczerbowska Małgorzata | wtorek 7:55-8:55 |
| 75 | Tabor Karolina | poniedziałek 12:25 – 13:25 |
| 76 | Tokarz Cecylia | środa 11:00-12:00 |
| 77 | Tomasiak Rafał | Wtorek 15:15 -16:15 |
| 78 | Toroń Wojciech | poniedziałek 15:15-16:15 |
| 79 | Ufir Hanna | czwartek 15:30 -16:30 |
| 80 | Walas Monika | wtorek 13:00-14:00 |
| 81 | Więcławek Jadwiga | poniedziałek 14:00-15:00 |
| 82 | Wilczyńska Magdalena | środa 14:30-15:30 |
| 83 | Wózek Lilla | środa 14:30-15:30 |
| 84 | Zawadzka-Chochół Aleksandra | poniedziałek 15:00-16:00 |
| 85 | Zięba Ewa | środa 07:50- 8:50 |
| 86 | Żołowicz Krzysztof | piątek 15:15 – 16.15 |











