W tym roku szkolnym kolejny raz braliśmy udział w akcji „Góra Grosza”.
Wyniki akcji ” Góra grosza”:
po podliczeniu wszystkich monet i wartości zebranych groszy, ilość zebranych przez klasę groszy wygląda następująco:
MIEJSCE | KLASA | ILOŚĆ MONET | ZEBRANA KWOTA |
I | IIIa | 9084 | 181, 38 zł |
II | 2s | 3345 | 76, 72 zł |
III | 2a | 3642 | 71, 40 zł |
IV | 1b | 1333 | 37, 71 zł |
V | IIIb | 714 | 26, 64 zł |
VI | 8SP | 934 | 26, 33 zł |
VII | IIIgms | 666 | 16, 98 zł |
VIII | IIIc | 144 | 9, 05 zł |
IX | 1a | 277 | 6, 72 zł |
X | 3a | 191 | 5, 31 zł |
XI | 7SP | 45 | 1, 58 zł |
W sumie zebraliśmy 458, 38 złotych.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM AKCJI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!