| klasy pierwsze po gimnazjum | klasy pierwsze po SP | |||||||
| środa | ||||||||
| przedmiot | nauczyciel | sala | przedmiot | nauczyciel | sala | |||
| 1 | fizyka | E.Kałuża | 24 | 1 | wf | M.Kępa | gim | |
| 2 | matematyka | A.Trynka | 9 | 2 | j.polski | A.Moroz | 21 | |
| 3 | WOK | G.Bilik | 20 | 3 | matematyka | A.Trynka | 9 | |
| 4 | historia | M.Kańka | 18 | 4 | j.angielski | M.Suder | 8 | |
| 5 | wf | M.Kępa | gim | 5 | biologia | J.Frosztęga | 23 | |
| czwartek | ||||||||
| 1 | fizyka | E.Kałuża | 24 | 1 | biologia | J.Frosztęga | 32M | |
| 2 | informatyka | W.Toroń | inf | 2 | fizyka | E.Kałuża | 24 | |
| 3 | matematyka | A.Trynka | 13 | 3 | j.polski | A.Moroz | 8 | |
| 4 | historia | M.Kańka | 22 | 4 | matematyka | A.Trynka | 13 | |
| 5 | geografia | K.Żołowicz | 12 | 5 | plastyka | G.Bilik | 13 | |
| piątek | ||||||||
| 1 | biologia | j.Frosztęga | 23 | 1 | fizyka | E.Kałuża | 24 | |
| 2 | j.angielski | A.Moroz | 21 | 2 | informatyka | W.Toroń | inf | |
| 3 | matematyka | A.Trynka | 13 | 3 | geografia | K.Żołowicz | 12 | |
| 4 | wf | M.Kępa | gim | 4 | j.polski | A.Moroz | 8 | |
| 5 | j.angielski | M.Suder | 7 | 5 | religia | A.Łysińska | 22 | |











